Fjordline is de maatschappij die ons in een rekordtempo van Denemarken moet overzetten naar Noorwegen.
Hieronder zie je wat technische informatie over het schip. Wij zullen zeker genieten van de overtocht ( in de hoop dat het niet stormt).
S.
| Route | Hirtshals - Kristiansand (From 2/5-2010) Laid up in Hundested / Oplagt i Hundested |
| Building year | 1998 |
| Building yard | Incat Australia Pte Ltd., Hobart (#49) |
| Owner | Fjord Line Skibsholding II |
| Operator | Fjord Line |
| Length | 91,3 m |
| Breadth | 26,0 m |
| Draft | 3,7 m |
| GT | 5.619 |
| Machinery | 4 * Ruston 20RK270 |
| Speed | 48,1 kn. |
| Number of passengers | 800 |
| Number of beds | 0 |
| Number of cars | 220 |
| Lanemetres | ? |
| Port of registry | Hirtshals |
| Flag | Denmark |
| Former owners | Master Ferries Holding AS (2006-2008) Nordic Catamaran Ferries K/S (1998-2006) |
| Sister ships | Express, Max Mols, T&T Express, |
| Notes | Has conquered Hales Trophy BLUE RIBAND of the Atlantic |



Geen opmerkingen:
Een reactie posten